Сегодня (108) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | e-Sacramento Kings | e-Phoenix Suns | 0 | |
0-0 Live | 1.80+2.50e-Washington Wizards | 1.90-2.50e-Detroit Pistons | 13 | |
0-0 Live | 1.90+1.50e-Washington Wizards | 1.80-1.50e-Detroit Pistons | 13 |
0-0 Live | 1.80+1.50e-Washington Wizards | 1.90-1.50e-Detroit Pistons | 13 | |
0-0 Live | 1.65+2.50e-Washington Wizards | 2.09-2.50e-Detroit Pistons | 13 |
0-0 Live e-Sacramento Kings -vs- e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 0 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85218.50Больше | 1.85218.50меньше | 13 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75217.50Больше | 1.95217.50меньше | 13 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.70107.50Больше | 2.01107.50меньше | 13 |
0-0 Live e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85108.50Больше | 1.85108.50меньше | 13 |
Мар 17 01:00 | 1.13Cleveland Cavaliers | 5.00Orlando Magic | 50 | |
Мар 17 01:00 | 1.38Dallas Mavericks | 3.00Philadelphia 76ers | 50 | |
Мар 17 03:30 | 1.68LA Lakers | 2.25Phoenix Suns | 50 | |
Мар 17 06:00 | 2.85Brooklyn Nets | 1.42Atlanta Hawks | 50 | |
Мар 17 06:00 | 1.38Portland Trail Blazers | 3.00Toronto Raptors | 50 | |
Мар 17 07:00 | 1.12LA Clippers | 5.16Charlotte Hornets | 50 | |
Мар 17 07:00 | 1.10Minnesota Timberwolves | 6.00Utah Jazz | 50 | |
Мар 17 09:00 | 2.61Milwaukee Bucks | 1.50Oklahoma City Thunder | 50 |
Мар 17 07:30 | 2.20Laces (w) | 1.65Rose (w) | 4 |
Мар 17 **:** | 1.39Yale Bulldogs | 2.88Cornell Big Red | 32 | |
Мар 17 **:** | 1.24VCU Rams | 3.85George Mason Patriots | 29 | |
Мар 17 **:** | 1.43Florida Gators | 2.72Tennessee Volunteers | 31 | |
Мар 17 **:** | 1.56Memphis Tigers | 2.35UAB Blazers | 31 | |
Мар 17 **:** | 2.40Michigan Wolverines | 1.54Wisconsin Badgers | 30 |
Мар 17 01:00 | 1.96-0.50Donovan Mitchell | 1.88+0.50Paolo Banchero | 3 | |
Мар 17 07:00 | 1.95+2.50Anthony Edwards | 1.89-2.50Isaiah Collier | 3 | |
Мар 17 07:00 | 1.90-2.50James Harden | 1.94+2.50LaMelo Ball | 3 |
Мар 17 07:30 | 1.88+2.50Laces (w) | 1.88-2.50Rose (w) | 4 | |
Мар 17 08:30 | 1.85+12.50Vinyl (w) | 1.91-12.50Lunar Owls (w) | 3 |
Мар 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.78219.00Больше | 2.08219.00меньше | 50 |
Мар 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
1.82219.50Больше | 2.04219.50меньше | 50 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91224.50Больше | 1.95224.50меньше | 50 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.96225.00Больше | 1.90225.00меньше | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.06230.00Больше | 1.80230.00меньше | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
2.12230.50Больше | 1.75230.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.86228.50Больше | 2.00228.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.91229.00Больше | 1.95229.00меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.96228.00Больше | 1.90228.00меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
2.01228.50Больше | 1.85228.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.82222.00Больше | 2.04222.00меньше | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.88222.50Больше | 1.98222.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.80232.00Больше | 2.06232.00меньше | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.85232.50Больше | 2.01232.50меньше | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.98232.00Больше | 1.88232.00меньше | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.04232.50Больше | 1.82232.50меньше | 50 |
Мар 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.91230.50Больше | 1.91230.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Orlando Magic -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95214.50Больше | 1.87214.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.91231.50Больше | 1.91231.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.91226.50Больше | 1.91226.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Phoenix Suns | ||
1.91222.50Больше | 1.91222.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95226.50Больше | 1.87226.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90226.50Больше | 1.92226.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Phoenix Suns -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90230.50Больше | 1.92230.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.91228.50Больше | 1.91228.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Atlanta Hawks -vs- Toronto Raptors | ||
1.90227.50Больше | 1.92227.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91240.50Больше | 1.91240.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Clippers | ||
1.91235.50Больше | 1.91235.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97215.50Больше | 1.85215.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Utah Jazz | ||
1.97220.50Больше | 1.85220.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90236.50Больше | 1.92236.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.50Больше | 1.92227.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 PJ Washington -vs- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.9136.50Больше | 1.9136.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Klay Thompson -vs- Guerschon Yabusele | ||
2.0032.50Больше | 1.8232.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Franz Wagner | ||
1.9547.50Больше | 1.8747.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves -vs- Devin Booker | ||
1.9749.50Больше | 1.8549.50меньше | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Kevin Durant | ||
2.0058.50Больше | 1.8258.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Cameron Johnson -vs- Trae Young | ||
1.8745.50Больше | 1.9545.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Dyson Daniels | ||
1.9129.50Больше | 1.9129.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- Scottie Barnes | ||
1.9543.50Больше | 1.8743.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Deni Avdija -vs- R. J. Barrett | ||
1.9141.50Больше | 1.9141.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.9745.50Больше | 1.8545.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Julius Randle -vs- Collin Sexton | ||
1.9536.50Больше | 1.8736.50меньше | 3 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9563.50Больше | 1.8763.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 PJ Washington -vs- Guerschon Yabusele | ||
---|---|---|
1.8714.50Больше | 1.9514.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Evan Mobley -vs- Wendell Carter Jr. | ||
2.0017.50Больше | 1.8217.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Rudy Gobert -vs- Walker Kessler | ||
1.9120.50Больше | 1.9120.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Ivica Zubac -vs- Miles Bridges | ||
1.9118.50Больше | 1.9118.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.959.50Больше | 1.879.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Isaiah Collier | ||
1.9512.50Больше | 1.8712.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.8715.50Больше | 1.9515.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.974.50Больше | 1.854.50меньше | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- R. J. Barrett | ||
1.955.50Больше | 1.875.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards -vs- Lauri Markkanen | ||
1.976.50Больше | 1.856.50меньше | 3 |
Мар 17 07:00 James Harden -vs- LaMelo Ball | ||
1.876.50Больше | 1.956.50меньше | 3 |
Мар 17 01:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
2.0213.50Больше | 1.8013.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.1423.50Больше | 1.6923.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0519.50Больше | 1.7719.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.0212.50Больше | 1.8012.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9125.50Больше | 1.9125.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8523.50Больше | 1.9723.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9723.50Больше | 1.8523.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9523.50Больше | 1.8723.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50Больше | 1.8725.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.0033.50Больше | 1.8233.50меньше | 2 |
Мар 17 03:30 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8524.50Больше | 1.9724.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9519.50Больше | 1.8719.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0026.50Больше | 1.8226.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Больше | 1.8215.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Больше | 2.0213.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9523.50Больше | 1.8723.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9119.50Больше | 1.9119.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.0221.50Больше | 1.8021.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.1320.50Больше | 1.7020.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Больше | 1.8527.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.9517.50Больше | 1.8717.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9118.50Больше | 1.9118.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9517.50Больше | 1.8717.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9129.50Больше | 1.9129.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0234.50Больше | 1.8034.50меньше | 2 |
Мар 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9722.50Больше | 1.8522.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.756.50Больше | 2.076.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.288.50Больше | 1.608.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50Больше | 2.009.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.917.50Больше | 1.917.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.658.50Больше | 2.208.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.679.50Больше | 2.179.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.8710.50Больше | 1.9510.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7511.50Больше | 2.0711.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.137.50Больше | 1.707.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Max Christie (Over) -vs- Max Christie (Under) | ||
---|---|---|
1.752.50Больше | 2.072.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.175.50Больше | 1.675.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50Больше | 1.854.50меньше | 2 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.754.50Больше | 2.074.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50Больше | 2.074.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.757.50Больше | 2.077.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50Больше | 1.859.50меньше | 2 |
Мар 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.676.50Больше | 2.176.50меньше | 2 |
Мар 17 01:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
---|---|---|
1.973.50Больше | 1.853.50меньше | 1 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.702.50Больше | 2.132.50меньше | 1 |
Мар 17 01:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Больше | 2.201.50меньше | 1 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.673.50Больше | 2.173.50меньше | 1 |
Мар 17 06:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.671.50Больше | 2.171.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50Больше | 1.953.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.672.50Больше | 2.172.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.973.50Больше | 1.853.50меньше | 1 |
Мар 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.823.50Больше | 2.003.50меньше | 1 |
Мар 17 07:30 Laces (w) -vs- Rose (w) | ||
---|---|---|
1.85126.50Больше | 1.85126.50меньше | 4 |
Мар 17 08:30 Vinyl (w) -vs- Lunar Owls (w) | ||
1.90150.50Больше | 1.80150.50меньше | 3 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.04159.00Больше | 1.77159.00меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.98158.50Больше | 1.82158.50меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.94158.00Больше | 1.86158.00меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.85157.00Больше | 1.95157.00меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.90157.50Больше | 1.90157.50меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.81156.50Больше | 2.00156.50меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.78156.00Больше | 2.03156.00меньше | 32 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.80126.50Больше | 2.00126.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.96128.00Больше | 1.84128.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.84127.00Больше | 1.96127.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.90127.50Больше | 1.90127.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.00128.50Больше | 1.80128.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.94144.00Больше | 1.86144.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77142.50Больше | 2.04142.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00144.50Больше | 1.81144.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.89143.50Больше | 1.91143.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.83143.00Больше | 1.97143.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04145.00Больше | 1.77145.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.00158.50Больше | 1.81158.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.04159.00Больше | 1.77159.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.94158.00Больше | 1.86158.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.78156.00Больше | 2.03156.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.82156.50Больше | 1.98156.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.90157.50Больше | 1.90157.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.86157.00Больше | 1.94157.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80149.50Больше | 2.00149.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.93151.00Больше | 1.87151.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00151.50Больше | 1.81151.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.84150.00Больше | 1.96150.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90150.50Больше | 1.90150.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.04152.00Больше | 1.77152.00меньше | 30 |
Мар 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.80111.50Больше | 2.04111.50меньше | 50 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.89115.50Больше | 1.95115.50меньше | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
1.94112.50Больше | 1.90112.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.92117.50Больше | 1.92117.50меньше | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
2.00111.50Больше | 1.84111.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.92108.50Больше | 1.92108.50меньше | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95114.50Больше | 1.89114.50меньше | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.02116.50Больше | 1.82116.50меньше | 50 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.9775.00Больше | 1.8175.00меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.9174.50Больше | 1.8774.50меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.8374.00Больше | 1.9574.00меньше | 32 |
Мар 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.7673.50Больше | 2.0373.50меньше | 32 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9059.50Больше | 1.8859.50меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9760.00Больше | 1.8160.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8259.00Больше | 1.9659.00меньше | 29 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7866.50Больше | 2.0066.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0068.00Больше | 1.7968.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8567.00Больше | 1.9367.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9367.50Больше | 1.8567.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.0175.50Больше | 1.7775.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9475.00Больше | 1.8475.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8774.50Больше | 1.9174.50меньше | 31 |
Мар 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8074.00Больше | 1.9974.00меньше | 31 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7770.00Больше | 2.0170.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9271.00Больше | 1.8671.00меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8470.50Больше | 1.9470.50меньше | 30 |
Мар 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.0071.50Больше | 1.7971.50меньше | 30 |
Мар 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 07:00 LA Clippers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 09:00 Milwaukee Bucks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Нечет | 1.95Чет | 50 |
Мар 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Orlando Magic -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Phoenix Suns | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 LA Lakers -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Phoenix Suns -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Atlanta Hawks -vs- Toronto Raptors | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Clippers | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Utah Jazz | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 07:00 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 PJ Washington -vs- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Klay Thompson -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 01:00 Donovan Mitchell -vs- Franz Wagner | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Austin Reaves -vs- Devin Booker | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 03:30 Luka Doncic -vs- Kevin Durant | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Cameron Johnson -vs- Trae Young | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 D Angelo Russell -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Anfernee Simons -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 3 |
Мар 17 06:00 Deni Avdija -vs- R. J. Barrett | ||
