0-0 Live | 1.91-5.50Fundacion CB Granada | 1.85+5.50Forca Lleida | 5 | |
0-0 Live | 1.70+2.50Basquet Coruna | 2.06-2.50CB Breogan Lugo | 5 |
0-0 Live | Coto Cordoba CB | CD Leonesa Basket | 11 |
0-0 Live | 2.11-7.50Fundacion CB Granada | 1.66+7.50Forca Lleida | 5 | |
0-0 Live | 1.90+3.50Basquet Coruna | 1.86-3.50CB Breogan Lugo | 5 |
0-0 Live | UPCT Basket Cartagena | San Pablo Burgos | 13 | |
0-0 Live | CB Zamora | Lucentum Alicante | 12 | |
0-0 Live | Oviedo Baloncesto | Amics Castello | 14 |
0-0 Live | Coto Cordoba CB | CD Leonesa Basket | 11 |
0-0 Live | Basket Zaragoza (w) | Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | 13 |
0-0 Live Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.90160.50Больше | 1.80160.50меньше | 5 |
0-0 Live Basquet Coruna -vs- CB Breogan Lugo | ||
2.05184.50Больше | 1.65184.50меньше | 5 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
2.01164.50Больше | 1.70164.50меньше | 13 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.85163.50Больше | 1.85163.50меньше | 13 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.70162.50Больше | 2.01162.50меньше | 13 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.95159.50Больше | 1.75159.50меньше | 12 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85158.50Больше | 1.85158.50меньше | 12 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.70157.50Больше | 2.01157.50меньше | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.75175.50Больше | 1.95175.50меньше | 14 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.85176.50Больше | 1.85176.50меньше | 14 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.95177.50Больше | 1.75177.50меньше | 14 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.85177.50Больше | 1.85177.50меньше | 13 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.75176.50Больше | 1.95176.50меньше | 13 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.95178.50Больше | 1.75178.50меньше | 13 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.85169.50Больше | 1.85169.50меньше | 11 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.70168.50Больше | 2.01168.50меньше | 11 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.95170.50Больше | 1.75170.50меньше | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.85132.50Больше | 1.85132.50меньше | 13 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.75131.50Больше | 1.95131.50меньше | 13 |
0-0 Live Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.9072.50Больше | 1.8072.50меньше | 5 |
0-0 Live Basquet Coruna -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.9093.50Больше | 1.8093.50меньше | 5 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 13 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
Больше | меньше | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
Больше | меньше | 14 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 13 |
0-0 Live Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 5 |
0-0 Live Basquet Coruna -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 5 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.70Нечет | 2.01Чет | 13 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.70Нечет | 2.01Чет | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.95Нечет | 1.75Чет | 14 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.75Чет | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.75Нечет | 1.95Чет | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?