Сегодня (399) | Понедельник Мар 17 (13) | Вторник Мар 18 (2) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (17) | Пятница Мар 21 (8) | Суббота Мар 22 (25) | Далее (74) |
0-1 1H 35' | 4.37Чайкур Ризеспор | 3.15Ничья | 1.87Bodrum FK | 35 |
0-1 Перерыв | 12.50Akron Tolyatti | 4.19Ничья | 1.31ЦСКА МОСКВА | 25 |
0-0 1H 4' | 1.69AFC Hermannstadt | 3.27Ничья | 4.91Unirea Slobozia | 17 |
1-0 2H 1' | 1.48ГИФУ | 3.24Ничья | 7.20Zweigen Kanazawa | 10 |
0-0 1H 6' | 1.65Suzhou Dongwu | 3.21Ничья | 4.93Shaanxi Union | 15 |
1-0 2H 31' | 1.39KSV 1919 | 3.31Ничья | 12.50ASK Voitsberg | 9 |
0-0 1H 3' | 2.13CD Tondela | 2.95Ничья | 3.40Benfica B | 17 |
0-0 1H 5' | 2.39Pogon Siedlce | 3.07Ничья | 2.79Stal Stalowa Wola | 15 |
1-1 2H 3' | 4.44FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.29Ничья | 2.17Dynamo Brest | 19 |
1-0 1H 5' | 1.13FC Van | 6.20Ничья | 12.50FC West Armenia | 9 |
0-0 1H 5' | 1.89FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 3.18Ничья | 3.61FC Gareji Sagarejo | 15 |
0-0 1H 7' | 2.43FK Metta | 3.07Ничья | 2.60FK Tukums 2000 | 15 |
0-0 1H 4' | 2.12Chiangrai United | 2.75Ничья | 3.48Rayong FC | 17 | |
1-0 1H 6' | 1.58PT Prachuap FC | 3.67Ничья | 4.61Муантонг Юнайтед | 19 |
0-0 1H 6' | 1.98Rajasthan United | 3.44Ничья | 3.08Shillong Lajong | 15 |
0-0 1H 4' | 2.08Ural Yekaterinburg | 2.75Ничья | 3.59Chernomorets Novorossiysk | 15 |
0-0 1H 5' | 2.01Ourense CF | 2.86Ничья | 3.64Real Union | 15 | |
1-0 1H 7' | 1.75SD Amorebieta | 3.16Ничья | 4.29FC Andorra | 17 | |
0-0 1H 7' | 2.88Algeciras CF | 2.81Ничья | 2.39UD Ibiza | 15 |
2-1 Перерыв | 1.39Atalanta U20 | 3.54Ничья | 8.40Lecce U20 | 10 | |
0-0 2H 4' | 2.40AS Roma U20 | 2.43Ничья | 3.40AC Milan U20 | 9 |
2-0 1H 36' | 1.064Istanbulspor | 7.70Ничья | 19.00Генчлербирлиги | 17 | |
1-2 1H 35' | 5.10Corum FK | 3.18Ничья | 1.63Ankara Keciorengucu | 19 |
1-0 1H 7' | 1.14Ayutthaya United | 5.90Ничья | 12.00Pattaya United | 16 | |
0-0 1H 6' | 1.34Chonburi FC | 4.14Ничья | 7.40Nakhon Si United | 15 |
0-0 2H 3' | 2.53Slavia Praha B | 2.22Ничья | 3.62MFK Vyskov | 9 |
1-1 1H 34' | 2.71FC Kuressaare | 2.74Ничья | 2.58Harju JK Laagri | 15 |
1-1 1H 35' | 1.97CD Illescas | 2.41Ничья | 5.00CD Atletico Paso | 15 | |
0-1 1H 34' | 4.83La Union Atletico | 2.56Ничья | 1.91Xerez Deportivo FC | 17 |
2-0 2H 19' | 1.024FC Kalamata | 8.40Ничья | 38.00GS Ilioupolis | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.075Panionios | 5.80Ничья | 48.00AO Egaleo | 9 |
0-0 1H 5' | 2.35Mara Sugar FC | 2.67Ничья | 2.84Bidco United | 15 |
0-2 2H 4' | 24.00Turkistan FC | 7.70Ничья | 1.052SD Family | 9 |
1-0 2H 36' | 1.16FC Petrzalka | 3.92Ничья | 29.00Tatran Presov | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.055MSK Zilina B | 5.10Ничья | 135.00OFK Dynamo Malzenice | 9 |
0-0 1H 7' | 6.50FA Siauliai B | 4.94Ничья | 1.30FK Tauras Taurage | 15 |
0-0 1H 38' | 4.60Nomme United U21 | 3.02Ничья | 1.66FA Tartu Kalev | 12 |
1-2 2H 7' | 8.40Innsbrucker AC | 3.77Ничья | 1.30SC Mils | 9 |
0-0 2H 26' | 2.52Viktoria Plzen B | 1.72Ничья | 5.70Sokol Hostoun | 9 |
0-0 1H 38' | 1.73Dempo SC | 2.74Ничья | 4.79Geno FC | 15 |
0-0 1H 7' | 1.36Atletico Madrid (w) | 4.04Ничья | 7.20RCD Espanyol (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.50Real Sociedad (w) | 3.72Ничья | 5.40Levante (w) | 15 |
0-0 1H 34' | 2.22Osasuna (w) | 2.29Ничья | 4.25SE AEM (w) | 12 |
0-0 1H 2' | 2.87Rubin Kazan (w) | 3.11Ничья | 2.07PFC Krylia Sovetov (w) | 15 |
0-0 1H 6' | 2.20Pontevedra CF U19 | 3.22Ничья | 2.58RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 15 |
0-0 1H 7' | 1.87Barcelona U19 | 3.06Ничья | 3.46Real Zaragoza U19 | 15 |
0-0 2H 6' | 1.83Nice U19 | 2.56Ничья | 5.40Colomiers U19 | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.32Toulouse U19 | 3.89Ничья | 9.00AS Ghisonaccia Prunelli U19 | 8 |
0-1 1H 6' | 3.20e-Croatia | 3.30Ничья | 1.87e-Denmark | 21 | |
1-0 1H 6' | 1.56e-Germany | 3.87Ничья | 3.96e-Spain | 21 |
2-0 1H 6' | 1.14e-Atletico Madrid | 6.10Ничья | 8.80e-Chelsea | 19 |
0-0 1H 4' | 1.86-0.75AFC Hermannstadt | 2.04+0.75Unirea Slobozia | 17 | |
0-0 1H 4' | 2.20-1.00AFC Hermannstadt | 1.73+1.00Unirea Slobozia | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.69-0.50AFC Hermannstadt | 2.26+0.50Unirea Slobozia | 17 |
1-0 2H 1' | 2.080.00ГИФУ | 1.800.00Zweigen Kanazawa | 10 | |
1-0 2H 1' | 1.75+0.25ГИФУ | 2.14-0.25Zweigen Kanazawa | 10 |
0-0 1H 6' | 1.95-0.75Suzhou Dongwu | 1.89+0.75Shaanxi Union | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.65-0.50Suzhou Dongwu | 2.23+0.50Shaanxi Union | 15 |
1-0 2H 31' | 1.64+0.25KSV 1919 | 2.35-0.25ASK Voitsberg | 9 | |
1-0 2H 31' | 3.080.00KSV 1919 | 1.380.00ASK Voitsberg | 9 |
0-0 1H 3' | 1.81-0.25CD Tondela | 2.09+0.25Benfica B | 17 | |
0-0 1H 3' | 2.13-0.50CD Tondela | 1.78+0.50Benfica B | 17 | |
0-0 1H 3' | 2.49-0.75CD Tondela | 1.57+0.75Benfica B | 17 |
0-0 1H 5' | 1.800.00Pogon Siedlce | 2.110.00Stal Stalowa Wola | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.13-0.25Pogon Siedlce | 1.78+0.25Stal Stalowa Wola | 15 |
2-0 2H 1' | 2.04-0.25Spartak Varna | 1.80+0.25PFC Septemvri Sofia | 10 | |
2-0 2H 1' | 2.31-0.50Spartak Varna | 1.60+0.50PFC Septemvri Sofia | 10 | |
2-0 2H 1' | 1.590.00Spartak Varna | 2.330.00PFC Septemvri Sofia | 10 |
1-1 2H 3' | 1.95+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.89-0.25Dynamo Brest | 19 | |
1-1 2H 3' | 1.68+0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.19-0.50Dynamo Brest | 19 |
1-0 1H 5' | 1.84-1.00FC Van | 2.00+1.00FC West Armenia | 9 | |
1-0 1H 5' | 2.16-1.25FC Van | 1.70+1.25FC West Armenia | 9 |
0-0 1H 5' | 1.92-0.50FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 1.92+0.50FC Gareji Sagarejo | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.64-0.25FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 2.25+0.25FC Gareji Sagarejo | 15 |
0-0 1H 7' | 1.850.00FK Metta | 1.990.00FK Tukums 2000 | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.19-0.25FK Metta | 1.68+0.25FK Tukums 2000 | 15 |
0-0 1H 6' | 1.98-0.50Rajasthan United | 1.86+0.50Shillong Lajong | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.79-0.25Rajasthan United | 2.05+0.25Shillong Lajong | 15 |
0-0 1H 4' | 2.08-0.50Ural Yekaterinburg | 1.80+0.50Chernomorets Novorossiysk | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.80-0.25Ural Yekaterinburg | 2.08+0.25Chernomorets Novorossiysk | 15 |
2-1 Перерыв | 1.830.00Atalanta U20 | 2.010.00Lecce U20 | 10 | |
2-1 Перерыв | 2.29-0.25Atalanta U20 | 1.61+0.25Lecce U20 | 10 | |
0-0 2H 4' | 2.02-0.25AS Roma U20 | 1.82+0.25AC Milan U20 | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.600.00AS Roma U20 | 2.310.00AC Milan U20 | 9 |
0-0 2H 3' | 2.13-0.25Slavia Praha B | 1.72+0.25MFK Vyskov | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.600.00Slavia Praha B | 2.310.00MFK Vyskov | 9 |
1-1 1H 34' | 1.970.00FC Kuressaare | 1.870.00Harju JK Laagri | 15 | |
1-1 1H 34' | 1.65+0.25FC Kuressaare | 2.23-0.25Harju JK Laagri | 15 |
2-0 2H 19' | 1.910.00FC Kalamata | 1.930.00GS Ilioupolis | 9 | |
2-0 2H 19' | 2.42-0.25FC Kalamata | 1.54+0.25GS Ilioupolis | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.86-0.25Panionios | 1.98+0.25AO Egaleo | 9 | |
1-0 2H 17' | 2.42-0.50Panionios | 1.54+0.50AO Egaleo | 9 |
0-0 1H 5' | 1.690.00Mara Sugar FC | 2.070.00Bidco United | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.08-0.25Mara Sugar FC | 1.68+0.25Bidco United | 15 |
0-2 2H 4' | 1.900.00Turkistan FC | 1.940.00SD Family | 9 | |
0-2 2H 4' | 1.56+0.25Turkistan FC | 2.38-0.25SD Family | 9 |
0-0 1H 7' | 1.94+1.50FA Siauliai B | 1.90-1.50FK Tauras Taurage | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.16+1.25FA Siauliai B | 1.70-1.25FK Tauras Taurage | 15 |
0-0 1H 38' | 1.79+0.75Nomme United U21 | 1.91-0.75FA Tartu Kalev | 12 | |
0-0 1H 38' | 2.04+0.50Nomme United U21 | 1.66-0.50FA Tartu Kalev | 12 |
1-2 2H 7' | 1.88+0.25Innsbrucker AC | 1.92-0.25SC Mils | 9 | |
1-2 2H 7' | 2.470.00Innsbrucker AC | 1.480.00SC Mils | 9 |
2-0 2H 47'+4' | 1.840.00LAC Inter | 1.960.00WAF Pinova Telekom | 3 | |
2-0 2H 47'+4' | 4.57-0.25LAC Inter | 1.08+0.25WAF Pinova Telekom | 3 |
4-2 2H 38' | 1.530.00Hoi King | 2.200.00WSE FC | 7 | |
4-2 2H 38' | 2.51-0.25Hoi King | 1.36+0.25WSE FC | 7 |
0-3 Перерыв | 1.81+0.50FC Panjshir | 1.89-0.50CSKA Pamir | 8 | |
0-3 Перерыв | 2.09+0.25FC Panjshir | 1.61-0.25CSKA Pamir | 8 |
0-0 1H 38' | 1.76-0.50Dempo SC | 2.00+0.50Geno FC | 15 | |
0-0 1H 38' | 2.19-0.75Dempo SC | 1.60+0.75Geno FC | 15 |
0-0 1H 34' | 1.73-0.25Osasuna (w) | 2.12+0.25SE AEM (w) | 12 | |
0-0 1H 34' | 2.21-0.50Osasuna (w) | 1.66+0.50SE AEM (w) | 12 |
0-3 2H 1' | 1.900.00Czarni Sosnowiec (w) | 1.900.00GKS Katowice (w) | 8 | |
0-3 2H 1' | 1.48+0.25Czarni Sosnowiec (w) | 2.47-0.25GKS Katowice (w) | 8 |
0-0 1H 2' | 1.85+0.25Rubin Kazan (w) | 1.85-0.25PFC Krylia Sovetov (w) | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.210.00Rubin Kazan (w) | 1.520.00PFC Krylia Sovetov (w) | 15 |
0-0 1H 6' | 1.700.00Pontevedra CF U19 | 2.000.00RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.04-0.25Pontevedra CF U19 | 1.66+0.25RS Gimnastica de Torrelavega U19 | 15 |
0-0 1H 7' | 1.87-0.50Barcelona U19 | 1.83+0.50Real Zaragoza U19 | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.63-0.25Barcelona U19 | 2.07+0.25Real Zaragoza U19 | 15 |
3-0 2H 10' | e-Hungary | e-Portugal | 0 | |
2-0 2H 9' | 1.640.00e-Netherlands | 2.130.00e-Poland | 6 | |
2-0 2H 9' | 3.17-0.25e-Netherlands | 1.22+0.25e-Poland | 6 | |
0-1 1H 6' | 1.97-0.50e-Croatia | 1.79+0.50e-Denmark | 21 | |
0-1 1H 6' | 1.67-0.25e-Croatia | 2.09+0.25e-Denmark | 21 | |
0-1 1H 6' | 2.20-0.75e-Croatia | 1.59+0.75e-Denmark | 21 | |
1-0 1H 6' | 1.940.00e-Germany | 1.820.00e-Spain | 21 | |
1-0 1H 6' | 1.69+0.25e-Germany | 2.07-0.25e-Spain | 21 | |
1-0 1H 6' | 2.31-0.25e-Germany | 1.52+0.25e-Spain | 21 |
2-0 1H 6' | 1.85-0.25e-Atletico Madrid | 1.91+0.25e-Chelsea | 19 | |
2-0 1H 6' | 2.16-0.50e-Atletico Madrid | 1.62+0.50e-Chelsea | 19 | |
2-0 1H 6' | 1.610.00e-Atletico Madrid | 2.170.00e-Chelsea | 19 |
Мар 16 21:30 | 1.78АРСЕНАЛ | 3.61Ничья | 4.68ЧЕЛСИ | 30 | |
Мар 16 21:30 | 1.94ФУЛХЭМ | 3.75Ничья | 3.70ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Мар 17 03:00 | 3.99ЛЕСТЕР СИТИ | 3.58Ничья | 1.92МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 30 |
Мар 17 00:30 | 1.76Liverpool (n) | 3.61Ничья | 4.25НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 60 |
Мар 16 19:30 | 7.70Venezia | 4.10Ничья | 1.47НАПОЛИ | 30 | |
Мар 16 22:00 | 2.36БОЛОНЬЯ | 3.10Ничья | 3.27ЛАЦИО | 30 | |
Мар 16 23:00 | 1.49РОМА | 4.14Ничья | 7.00КАЛЬЯРИ | 30 | |
Мар 17 01:00 | 3.23ФИОРЕНТИНА | 3.01Ничья | 2.44ЮВЕНТУС | 30 | |
Мар 17 03:45 | 2.73АТАЛАНТА | 3.19Ничья | 2.69ИНТЕР МИЛАН | 30 |
Мар 16 21:00 | 3.68Leganes | 3.28Ничья | 2.11РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Мар 16 23:15 | 2.92СЕВИЛЬЯ | 3.10Ничья | 2.58АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.38РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 3.01Ничья | 3.33РЕАЛ СОСЬЕДАД | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.35ОСАСУНА | 2.92Ничья | 3.52ХЕТАФЕ | 30 | |
Мар 17 04:00 | 3.08АТЛЕТИКО МАДРИД | 3.68Ничья | 2.20БАРСЕЛОНА | 30 |
Мар 16 22:30 | 2.77БОХУМ | 3.54Ничья | 2.44АЙНТРАХТ Ф. | 30 | |
Мар 17 00:30 | 2.08FC Heidenheim | 3.52Ничья | 3.48Holstein Kiel | 30 | |
Мар 17 02:30 | 3.15ШТУТГАРТ | 3.48Ничья | 2.24БАЙЕР 04 | 30 |
Мар 16 22:00 | 1.33ЛИОН | 5.40Ничья | 7.90ГАВР | 24 | |
Мар 17 00:15 | 2.23МОНПЕЛЬЕ | 3.54Ничья | 3.02СЕНТ-ЭТЬЕН | 19 | |
Мар 17 00:15 | 2.47Strasbourg | 3.27Ничья | 2.85ТУЛУЗА | 19 | |
Мар 17 00:15 | 1.75БРЕСТ | 3.62Ничья | 4.70РЕЙМС | 19 | |
Мар 17 03:45 | 1.40ПСЖ | 4.93Ничья | 6.80МАРСЕЛЬ | 26 |
Мар 16 20:30 | 3.01АЙНТРАХТ Б. | 3.37Ничья | 2.31ГЕРТА БЕРЛИН | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.36КАРЛСРУЭ | 3.29Ничья | 2.99SSV Ulm 1846 | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.40НЮРНБЕРГ | 3.43Ничья | 2.82ГРОЙТЕР ФЮРТ | 26 |
Мар 16 20:30 | 2.54ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 3.18Ничья | 2.83Шеффилд Юнайтед | 26 |
Мар 16 19:15 | 1.46ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 4.44Ничья | 6.50ВИЛЛЕМ II | 24 | |
Мар 16 21:30 | 2.29ТВЕНТЕ | 3.34Ничья | 3.07ФЕЙЕНООРД | 26 | |
Мар 16 21:30 | 1.94ГРОНИНГЕН | 3.32Ничья | 4.10ФОРТУНА | 26 | |
Мар 16 23:45 | 2.07АЯКС | 3.42Ничья | 3.49АЗ АЛКМАР | 19 |
Мар 16 20:00 | 1.42ХЕККЕН | 4.38Ничья | 5.90НОРРЧЁПИНГ | 15 | |
Мар 16 23:00 | 1.51МАЛЬМЁ | 3.81Ничья | 5.50ГЁТЕБОРГ | 15 |
Мар 16 23:59 | 1.67Брондбю | 3.95Ничья | 4.79Силькеборг | 19 | |
Мар 16 23:59 | 4.22Люнгбю | 3.69Ничья | 1.81Норшелланн | 19 | |
Мар 16 23:59 | 2.03Мидтъюлланн | 3.47Ничья | 3.55Раннерс | 19 | |
Мар 16 23:59 | 2.35Сённерйюск | 3.36Ничья | 2.96Ольборг | 19 | |
Мар 16 23:59 | 4.90Вайле | 3.63Ничья | 1.72Орхус | 19 | |
Мар 16 23:59 | 4.09Виборг | 3.45Ничья | 1.90Копенгаген | 19 |
Мар 16 23:30 | 2.48Насьонал | 3.08Ничья | 2.99Casa Pia | 19 | |
Мар 16 23:30 | 1.97Арока | 3.42Ничья | 3.84Эшторил-Прая | 19 | |
Мар 17 02:00 | 8.60Риу Ави | 5.60Ничья | 1.30Бенфика | 24 | |
Мар 17 04:30 | 1.77Морейренсе | 3.40Ничья | 4.96Боавишта | 26 | |
Мар 17 04:30 | 1.59Витория Гимарайнш | 3.70Ничья | 6.10Estrela da Amadora | 24 |
Мар 16 21:15 | 2.91Грассхоппер | 3.24Ничья | 2.44Сьон | 19 | |
Мар 16 23:30 | 2.23Базель | 3.64Ничья | 2.95Янг Бойз | 19 | |
Мар 16 23:30 | 1.37Lugano | 4.96Ничья | 7.60FC Winterthur | 19 |
Мар 16 21:00 | 2.70CD Eldense | 2.99Ничья | 2.65МИРАНДЕС | 19 | |
Мар 16 23:15 | 2.99SD Huesca | 2.83Ничья | 2.53ЛЕВАНТЕ | 19 | |
Мар 16 23:15 | 1.72Real Racing Club | 3.50Ничья | 4.68ТЕНЕРИФЕ | 19 | |
Мар 17 01:30 | 2.29Cadiz CF | 3.00Ничья | 3.19ГРАНАДА | 19 |
Мар 16 21:00 | 1.73Goztepe AS | 3.58Ничья | 4.49Eyupspor | 15 | |
Мар 16 21:00 | 2.96Hatayspor | 3.13Ничья | 2.36Сивасспор | 15 | |
Мар 17 01:30 | 1.41Фенербахче | 4.37Ничья | 6.90Samsunspor | 15 |
Мар 16 20:15 | 2.38РУБИН КАЗАНЬ | 3.05Ничья | 2.99Nizhny Novgorod FC | 19 | |
Мар 16 22:00 | 2.40РОСТОВ | 3.24Ничья | 2.80КРАСНОДАР | 19 | |
Мар 17 00:45 | 2.44СПАРТАК МОСКВА | 3.08Ничья | 2.87ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 19 |
Мар 16 22:00 | 1.56Pisa | 3.77Ничья | 5.70Mantova | 15 | |
Мар 16 22:00 | 2.76AC Reggiana 1919 | 2.84Ничья | 2.72САМПДОРИЯ | 15 | |
Мар 16 22:00 | 2.16FC Sudtirol | 2.99Ничья | 3.51Carrarese | 15 | |
Мар 17 00:15 | 2.07Catanzaro | 3.15Ничья | 3.55Cosenza | 15 |
Мар 16 20:30 | 1.54Celtic FC | 4.16Ничья | 5.20Rangers FC | 15 | |
Мар 16 23:00 | 1.91Dundee United | 3.37Ничья | 3.83Данди | 15 |
Мар 16 21:30 | 2.21PSIS Semarang | 3.15Ничья | 2.84Madura United FC | 15 |
Мар 16 19:15 | 4.92TOP Oss | 3.94Ничья | 1.55ДЕ ГРАФСХАП | 15 | |
Мар 16 23:45 | 1.86ДЕН БОСХ | 3.50Ничья | 3.60ЙОНГ АЯКС | 15 |
Мар 16 23:59 | 2.39UTA Arad | 2.85Ничья | 2.84Otelul Galati | 15 | |
Мар 17 03:00 | 1.83FCSB | 3.17Ничья | 4.17Rapid Bucuresti | 15 |
Мар 16 19:30 | 2.84Nanjing City | 2.90Ничья | 2.35Dalian Kun City | 13 |
Мар 16 20:30 | 2.94ЗАНДХАУЗЕН | 3.56Ничья | 2.17ЭНЕРГИ КОТБУС | 15 | |
Мар 16 23:30 | 2.64ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 3.24Ничья | 2.53SV Waldhof Mannheim | 15 | |
Мар 17 02:30 | 2.28Alemannia Aachen | 3.11Ничья | 3.10Hansa Rostock | 15 |
Мар 16 22:00 | 1.81Uniao de Leiria | 3.25Ничья | 4.15CD Mafra | 15 | |
Мар 16 23:30 | 2.06Porto B | 3.07Ничья | 3.44Leixoes | 15 | |
Мар 17 04:30 | 1.47Vizela | 3.93Ничья | 5.80Пасуш де Феррейра | 15 |
Мар 16 21:30 | 4.02Gornik Leczna | 3.31Ничья | 1.82Arka Gdynia | 15 | |
Мар 16 23:59 | 3.53Kotwica Kolobrzeg | 3.25Ничья | 1.95Znicz Pruszkow | 15 |
Мар 16 23:00 | 2.21Ethnikos Achnas | 3.15Ничья | 2.83Nea Salamis | 15 | |
Мар 17 01:00 | 4.05Apollon Limassol | 3.20Ничья | 1.78Pafos FC | 15 | |
Мар 17 02:30 | 2.42Omonia Nicosia | 3.13Ничья | 2.57AEK Larnaca | 15 |
Мар 16 22:30 | 1.55Slovan Bratislava | 3.71Ничья | 4.79Spartak Trnava | 15 | |
Мар 16 22:30 | 2.29FK Zeleziarne Podbrezova (n) | 3.11Ничья | 2.75FC Kosice | 15 | |
Мар 16 22:30 | 2.04KFC Komarno | 3.00Ничья | 3.35Dukla Banska Bystrica | 15 |
Мар 16 22:00 | 1.59NK Bravo | 3.49Ничья | 4.82Domzale | 15 | |
Мар 17 00:30 | 1.68Maribor | 3.50Ничья | 4.17Koper | 15 | |
Мар 17 03:15 | 1.38NK Celje | 4.25Ничья | 6.00NK Nafta 1903 | 15 |
Мар 16 22:00 | 2.05Osijek | 3.00Ничья | 3.33NK Varazdin | 13 | |
Мар 17 00:45 | 2.26Rijeka | 2.84Ничья | 3.04Hajduk Split | 13 |
Мар 16 21:15 | 1.98Neuchatel Xamax | 3.33Ничья | 3.17FC Stade Nyonnais | 15 | |
Мар 16 21:15 | 2.61Vaduz | 3.08Ничья | 2.41AC Bellinzona | 15 | |
Мар 16 21:15 | 2.94Wil 1900 | 3.16Ничья | 2.14Арау | 15 |
Мар 17 02:00 | 2.16Maccabi Bnei Raina | 3.04Ничья | 3.04FC Ashdod | 15 | |
Мар 17 02:30 | 1.94Maccabi Haifa | 3.37Ничья | 3.24Beitar Jerusalem | 15 |
Мар 16 20:30 | 1.60Botev Plovdiv | 3.46Ничья | 4.77CSKA 1948 Sofia | 13 | |
Мар 16 23:00 | 5.20Arda Kardzhali | 3.47Ничья | 1.55Levski Sofia | 11 |
Мар 16 20:00 | 4.99FC Slutsk | 3.31Ничья | 1.61FC Maxline Vitebsk | 13 | |
Мар 16 22:00 | 1.22Dinamo Minsk | 5.20Ничья | 8.80FC Smorgon | 12 |
Мар 16 20:00 | 3.97Sabail FK | 3.02Ничья | 1.86Neftchi Baku | 13 | |
Мар 16 22:30 | 1.84Turan Tovuz | 2.97Ничья | 4.16Sumgayit FK | 13 |
Мар 16 22:00 | 2.85FC Gagra Tbilisi | 3.10Ничья | 2.23FC Samgurali Tskhaltubo | 13 |
Мар 16 21:00 | 2.57FK Panevezys | 2.90Ничья | 2.57Suduva Marijampole | 13 | |
Мар 17 00:25 | 5.10FK Riteriai | 3.74Ничья | 1.52Kauno Zalgiris | 13 |
Мар 16 23:00 | 1.32FK Auda | 4.35Ничья | 7.40SK Super Nova | 13 | |
Мар 17 01:00 | 1.61FK Liepaja | 3.59Ничья | 4.50FK Grobina | 13 |
Мар 16 21:30 | 2.08FC LNZ Cherkasy | 2.80Ничья | 3.51FC Kolos Kovalivka | 13 |
Мар 16 20:00 | 2.62Port FC | 3.38Ничья | 2.25Bangkok United | 15 |
Мар 16 21:15 | 3.30Kuching City FC | 3.20Ничья | 1.87Selangor | 7 |
Мар 16 20:00 | 2.09FC Rotor (n) | 2.68Ничья | 3.68Sokol Saratov | 13 | |
Мар 16 20:00 | 3.76FC Tyumen | 2.86Ничья | 1.98Baltika Kaliningrad | 13 | |
Мар 17 00:30 | 1.47Rodina Moscow | 3.61Ничья | 6.10Alania Vladikavkaz | 13 |
Мар 16 21:00 | 4.22SV Todesfelde | 3.91Ничья | 1.59Werder Bremen Am | 13 | |
Мар 16 21:00 | 2.60Holstein Kiel Am | 3.26Ничья | 2.32Kickers Emden | 13 | |
Мар 16 22:00 | 2.49Bremer SV | 3.12Ничья | 2.50Eintracht Norderstedt | 13 |
Мар 16 20:00 | 1.40Carl Zeiss Jena | 4.24Ничья | 5.70FC Eilenburg | 13 | |
Мар 16 20:00 | 1.52Greifswalder FC | 3.79Ничья | 5.00FSV Luckenwalde | 13 | |
Мар 16 20:30 | 3.18ZFC Meuselwitz | 3.24Ничья | 2.01VSG Altglienicke | 13 |
Мар 16 21:00 | 1.64TSG Hoffenheim Am | 3.72Ничья | 4.12SC Freiburg Am | 13 |
Мар 17 06:00 | 6.40Chabab Mohammedia | 3.70Ничья | 1.43Hassania Agadir | 13 | |
Мар 17 06:00 | 1.79Difaa Hassani Jadida | 3.09Ничья | 4.20CODM Meknes | 13 | |
Мар 17 06:00 | 1.35Raja Casablanca | 3.97Ничья | 7.70Moghreb Athletic Tetouan | 13 |
Мар 16 22:00 | 1.76NC Magra | 2.97Ничья | 4.63MC El Bayadh | 13 | |
Мар 17 05:00 | 1.89CR Belouizdad | 2.83Ничья | 4.20USM Alger | 13 |
Мар 16 21:30 | 2.71Orlando Pirates (n) | 2.91Ничья | 2.45Mamelodi Sundowns | 13 | |
Мар 16 21:30 | 3.29Richards Bay FC (n) | 2.76Ничья | 2.20Kaizer Chiefs | 13 |
Мар 16 20:00 | 1.84Juventus U20 | 3.38Ничья | 3.55Genoa U20 | 13 | |
Мар 16 22:00 | 1.36Inter Milan U20 | 4.24Ничья | 6.50Cagliari U20 | 13 | |
Мар 16 22:00 | 1.44Sassuolo U20 | 4.01Ничья | 5.50Bologna U20 | 13 |
Мар 16 21:00 | 2.32Amed Sportif Faaliyetler | 2.73Ничья | 3.08Erzurumspor FK | 13 | |
Мар 17 01:30 | 2.56Fatih Karagumruk | 2.94Ничья | 2.56Kocaelispor | 13 |
Мар 16 20:45 | 1.89FK Termez Surkhon | 3.05Ничья | 3.79Xorazm Urganch | 13 | |
Мар 16 22:30 | 2.32Sogdiana Jizzakh | 2.93Ничья | 2.86Navbahor Namangan | 13 | |
