May 10 **:** | 1.51Noruega | 2.53Cazaquistão |
May 10 **:** | 2.37Noruega | 2.45Desenhar | 3.55Cazaquistão |
May 10 **:** | 1.560.00Noruega | 2.260.00Cazaquistão |
May 10 **:** | 2.42-0.50Noruega | 1.49+0.50Cazaquistão |
May 10 **:** Noruega -vs- Cazaquistão | ||
---|---|---|
2.011.50Acima | 1.701.50Abaixo |
May 10 **:** | 2.21Noruega | 2.82Desenhar | 3.41Cazaquistão |
May 10 **:** Noruega -vs- Cazaquistão | ||
---|---|---|
1.761.50Acima | 1.941.50Abaixo |
May 10 **:** | 2.24Noruega | 2.80Desenhar | 3.38Cazaquistão |
May 10 **:** Noruega -vs- Cazaquistão | ||
---|---|---|
1.731.50Acima | 1.971.50Abaixo |
May 10 **:** Noruega - Over -vs- Noruega - Under | ||
---|---|---|
2.533.50Acima | 1.433.50Abaixo | |
May 10 **:** Noruega - Over -vs- Noruega - Under | ||
2.093.00Acima | 1.673.00Abaixo | |
May 10 **:** Noruega - Over -vs- Noruega - Under | ||
1.672.50Acima | 2.092.50Abaixo |
May 10 **:** Cazaquistão - Over -vs- Cazaquistão - Under | ||
---|---|---|
1.471.50Acima | 2.441.50Abaixo | |
May 10 **:** Cazaquistão - Over -vs- Cazaquistão - Under | ||
2.382.50Acima | 1.502.50Abaixo | |
May 10 **:** Cazaquistão - Over -vs- Cazaquistão - Under | ||
1.852.00Acima | 1.892.00Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?